Рейтинговий список успішності студентів
КВНЗ “Кам’янський музичний коледж”ДОР”
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017/18 н.р.
( визначається згідно “Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. № 882( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1050)
Група | № | Прізвище | Ім’я | По-батькові | Бал | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ф-но | 1 | Мосієнко | Діана | Вадимівна | 11,13 ! | |
3 спів | 2 | Дзвінчук | Анна | Костянтинівна | 10,89! | |
4 нар | 3 | Рехвіашвілі | Мадлена | Іракліївна | 10,88! | |
2 дух | 4 | Мазоха | Богдана | Олександрівна | 10,75! | |
3 дух | 5 | Бразалук | Вадим | Павлович | 10,66! | |
2 ф-но | 6 | Чижовка | Анна-Надія | Олексіївна | 10,62! | |
2 ф-но | 7 | Біленко | Олександра | Сергіївна | 10, 38! | |
2 спів | 8 | Скрипченко | Марко | Юрійович | 10,38! | |
3 спів | 9 | Булькач | Ярослав | Олексійович | 10,33! | |
1 фно | 10 | Черненко | Лілія | Володимирівна | 10.33 | |
2 нар | 11 | Сирота | Ернест | Юрійович | 10,25! | |
4 дхв | 12 | Аюкіна | Ірина | Сергіївна | 10,25! | |
3 фно | 13 | Бабаян | Ірина | Артурівна | 10,22! | |
3 стр | 14 | Пузанков | Олександр | Олександрович | 10,11! | |
3 нар | 15 | Артимюк | Богдана | Юріївна | 10.11 | |
3 дхв | 16 | Возняк | Ярослав | Владиславович | 10.11 | |
2 дхв | 17 | Баскова | Ольга | Владиславівна | 10,00! | |
3 спів | 18 | Молдован | Анастасія | Олексіївна | 10,00! | |
4 фно | 19 | Скакуненко | Уляна | Олександрівна | 10,00! | |
4 дух | 20 | Тернова | Дар’я | Вікторівна | 10 | |
2 нар | 21 | Абакумов | Микола | Володимирович | 9.88 | |
2 нар | 22 | Шевчук | Катерина | Тарасівна | 9.88 | |
3 спів | 23 | Широченко | Анастасія | Дмитрівна | 9.88 | |
4 нар | 24 | Руденко | Денис | Євгенович | 9.88 | |
2 спів | 25 | Чалова | Анастасія | Геннадіївна | 9.75 | |
4 нар | 26 | Зав’ялова | Єлизавета | Вікторівна | 9.75 | |
4 нар | 27 | Матяш | Дарія | Володимирівна | 9.75 | |
4 нар | 28 | Швець | Владислав | Леонідович | 9.75 | |
3 фно | 29 | Мамедова | Ельнара | Рафігівна | 9.67 | |
2 дхв | 30 | Полова | Софія | Сергіївна | 9.63 | |
3 спів | 31 | Соломка | Аліна | Вікторівна | 9.63 | |
4 фно | 32 | Фельдман | Альона | Василівна | 9.63 | |
1 нар | 33 | Карелова | Єлизавета | Юріївна | 9.5 | |
1 фно | 34 | Тягун | Станіслав | Олексійович | 9.5 | |
1 дхв | 35 | Фортуна | Дар’я | Сергіївна | 9.5 | |
2 нар | 36 | Омельченко | Влада | Ігорівна | 9.5 | |
1 дхв | 37 | Горобей | Владислава | Володимирівна | 9.33 | |
1 спів | 38 | Колесник | Марина | Олегівна | 9.33 | |
1 дхв | 39 | Корольова | Дар’я | Сергіївна | 9.33 | |
1фно | 40 | Пікуш | Владислав | Костянтинович | 9.33 | |
2 фно | 41 | Кононова | Анна | Євгенівна | 9.25 | |
2 дхв | 42 | Константинова | Олена | Олександрівна | 9.25 | |
4 дух | 43 | Демченко | Олена | Олександрівна | 9.25 | |
4 спів | 44 | Оніщенко | Уляна | Геннадіївна | 9.25 | |
1 стр | 45 | Гуляйко | Анастасія | Володимирівна | 9.17 | |
1 спів | 46 | Новікова | Аната | Сергіївна | 9.17 | |
2 дух | 47 | Кізь | Йолана | Вячеславівна | 9.13 | |
1фно | 48 | Суханов | Олександр | Сергійович | 9 | |
1 спів | 49 | Цапчук | Ірина | Володимирівна | 9 | |
3 нар | 50 | Чайковський | Павло | Артемович | 9 | |
3 дхв | 51 | Круглікова | Аліна | Андріївна | 9 | |
3 дхв | 52 | Опачич | Катерина | Ігорівна | 9 | |
3 спів | 53 | Латишева | Валерія | Олегівна | 9 | |
4 дхв | 54 | Коптільна | Катерина | Миколаївна | 9 | |
3 фно | 55 | Гагаріна | Анна | Станіславівна | 8.89 | |
1 дух | 56 | Буц | Олег | Володимирович | 8.83 | |
4 спів | 57 | Шерстюк | Вероніка | Миколаївна | 8.83 | |
3 фно | 58 | Пометун | Маргарита | Ігорівна | 8.78 | |
2 фно | 59 | Антошина | Вероніка | Юріївна | 8.75 | |
2 спів | 60 | Ілліодорова | Валерія | Олександрівна | 8.75 | |
2 спів | 61 | Сідак | Анастасія | Олександрівна | 8.75 | |
4 нар | 62 | Лисенко | Володимир | Сергійович | 8.75 | |
1 дух | 63 | Герасименко | Ігнат | Олегович | 8.67 | |
3 спів | 64 | Овсяннікова | Марина | Сергіївна | 8.63 | |
4 спів | 65 | Крижанівський | Вячеслав | Євгенійович | 8.63 | |
1 фно | 66 | Сердюк | Катерина | Геннадіївна | 8.5 | |
2 дух | 67 | Бабенко | Олександр | Вікторович | 8.5 | |
2 стр | 68 | Куршубадзе | Георгій | Ревазійович | 8.5 | |
2 фно | 69 | Кіріянов | Леонід | Олександрович | 8.38 | |
1 дух | 70 | Деміденко | Меланья | Максимівна | 8.33 | |
1 спів | 71 | Семеряга | Тимофей | Тимофійович | 8.33 | |
3 фно | 72 | Довга | Дар’я | Олександрівна | 8.33 | |
2 спів | 73 | Хвостик | Даша | Вікторівна | 8.25 | |
3 спів | 74 | Кондратьєв | Аверьян | Юрійович | 8.25 | |
3 дух | 75 | Умеренко | Дар’я | Миколаївна | 8.22 | |
3 дхв | 76 | Неклеса | Ольга | Юріївна | 8.22 | |
1 нар | 77 | Журавель | Богдан | Олександрович | 8.17 | |
1 спів | 78 | Булавінова | Марія | Вікторівна | 8.17 | |
2 спів | 79 | Таранова | Тетяна | Олександрівна | 8.17 | |
2 спів | 80 | Кузнецов | Єгор | Олегович | 8.13 | |
4 фно | 81 | Пащенко | Елеонора | Русланівна | 8.13 | |
4 стр | 82 | Саркісян | Беніамін | Акопович | 8.13 | |
4 дух | 83 | Махлай | Вадим | Володимирович | 8.13 | |
1 спів | 84 | Кушко | Анастасія | Андріївна | 8 | |
4 стр | 85 | Стрельнікова | Уляна | Олександрівна | 8 | |
2 нар | 86 | Федько | Дар’я | Юріївна | 7.88 | |
2 спів | 87 | Гончаренко | Дар’я | Григорівна | 7.88 | |
1 дхв | 88 | Коваль | Лаллі | Гідіровна | 7.83 | |
1 спів | 89 | Ковальчук | Георгій | Петрович | 7.83 | |
1 спів | 90 | Ткаченко | Олена | Русланівна | 7.83 | |
3 дух | 91 | Келеберда | Діана | Денисівна | 7.78 | |
4 фно | 92 | Бодянська | Яна | Юріївна | 7.75 | |
1 спів | 93 | Літвінова | Олександра | Вікторівна | 7.67 | |
3 фно | 94 | Крячко | Анастасія | Сергіївна | 7.67 | |
3 дух | 95 | Вовкозуб | Дмитро | Миколайович | 7.67 | |
2 спів | 96 | Гусарова | Софія | Кирилівна | 7.63 | |
2 спів | 97 | Бережной | Артем | Денисович | 7.56 | |
3 дхв | 98 | Квасун | Валерія | Тарасівна | 7.56 | |
1 нар | 99 | Степанова | Дарія | Євгенівна | 7.5 | |
1 спів | 100 | Хрустальова | Діана | Олексанндрівна | 7.5 | |
2 дух | 101 | Великий | Володимир | Володимирович | 7.5 | |
3 дхв | 102 | Яценко | Олена | Ігорівна | 7.44 | |
1 дхв | 103 | Загорська | Мальвіна | Олександрівна | 7.33 | |
3 спів | 104 | Пітько | Поліна | Вадимівна | 7.33 | |
3 фно | 105 | Шаталюк | Валерія | Ростиславівна | 7.22 | |
1 фно | 106 | Гогорєва | Марина | Андріївна | 7.17 | |
1 дхв | 107 | Руденко | Єва | Юріївна | 7.17 | |
1 спів | 108 | Сироп’ятова | Дарія | Дмитрівна | 7.17 | |
2 дух | 109 | Паміров | Марко | Андрійович | 7.13 | |
2 нар | 110 | Гуділов | Михайло | Костянтинович | 7.13 | |
2 дхв | 111 | Забутиріна | Єлизавета | Сергіївна | 7.13 | |
2 спів | 112 | Мельник | Руслана | Володимирівна | 7.13 | |
4 фно | 113 | Хлєбаєва | Марія | Дмитрівна | 7.13 | |
3 нар | 114 | Деркач | Олександра | Сергіївна | 7.11 | |
3 нар | 115 | Литвиненко | Радіон | Миколайович | 7.11 | |
1 фно | 116 | Рогоза | Каріна | Іванівна | 7 | |
1 дхв | 117 | Деміденко | Марія | Максимівна | 7 | |
1 дхв | 118 | Трофимович | Єлизавета | Сергіївна | 7 | |
1 дхв | 119 | Яцина | Катерина | Олександрівна | 7 | |
2 фно | 120 | Ведмеденко | Наталія | Олександрівна | 7 | |
2 дхв | 121 | Майстренко | Денис | Вадимович | 7 | |
3 фно | 122 | Ламза | Василина | Олексанрівна | 7 | |
3 дхв | 123 | Марунич | Анна | Володимирівна | 7 | |
3 стр | 124 | Коба | Анна | Едуардівна | 7 | |
3 нар | 125 | Землянська | Альона | Олегівна | 6.89 | |
3 нар | 126 | Кожев | Євгеній | Олексійович | 6.89 | |
2 дух | 127 | Прамохін | Олексій | Євгенович | 6.88 | |
2 дхв | 128 | Додатко | Анастасія | Ігорівна | 6.88 | |
1 дхв | 129 | Корогодський | Данило | Іванович | 6.83 | |
3 нар | 130 | Мойса | Єлизавета | Олександрівна | 6.78 | |
1 нар | 131 | Кияшко | Вероніка | Олегівна | 6.67 | |
1 нар | 132 | Шуліка | Анастасія | Василівна | 6.67 | |
1 дхв | 133 | Житкова | Валентина | Олександрівна | 6.67 | |
1 дхв | 134 | Задорожня | Вікторія | Романівна | 6.67 | |
2 дхв | 135 | Тихоненко | Ніна | Костянтинівна | 6.63 | |
4 дух | 136 | Околович | Ілля | Євгенійович | 6.63 | |
4 спів | 137 | Макарова | Ольга | Василівна | 6.63 | |
1 дхв | 138 | Лоза | Анастасія | Юріївна | 6.5 | |
2 фно | 139 | Райченко | Марія | Олександрівна | 6.5 | |
2 дух | 140 | Зеркін | Сергій | Сергійович | 6.5 | |
2 спів | 141 | Леонова | Яна | Вікторііна | 6.5 | |
4 дхв | 142 | Нехаєнко | Денис | Олександрович | 6.5 | |
3 нар | 143 | Гура | Поліна | Русланівна | 6.44 | |
2 дхв | 144 | Данкевич | Марина | Анатоліївна | 6.38 | |
1 фно | 145 | Опанасенко | Єлизавета | Анатоліївна | 6.33 | |
2 дхв | 146 | Климець | Катерина | Анатоліївна | 6.25 | |
4 дхв | 147 | Платонова | Світлана | Володимирівна | 6.25 | |
3 дхв | 148 | Єгорова | Анастасія | Андріївна | 6.22 | |
1 дух | 149 | Крупенко | Дмитро | Анатолійович | 6.17 | |
1 дхв | 150 | Лісогор | Ілля | Вікторович | 6.17 | |
2 дух | 151 | Сафонова | Анастасія | Олексанрівна | 6.13 | |
2 дхв | 152 | Бабич | Карина | Вячеславівна | 6.13 | |
4 дух | 153 | Анкундінов | Сергій | Володимирович | 6 | |
2 нар | 154 | Байрак | Сергій | Анатолійович | 5.88 | |
2 спів | 155 | Яцук | Софія | Анатоліївна | 5.88 | |
1 нар | 156 | Шалабанов | Віталій | Миколайович | 5.83 | |
2 спів | 157 | Брус | Еліна | Русланівна | 5.78 | |
3 нар | 158 | Волошин | Валерій | Валентинович | 5.78 | |
2 дхв | 159 | Талда | Олеся | Вікторівна | 5.75 | |
1 дух | 160 | Малєєв | Данило | Євгенович | 5.67 | |
2 спів | 161 | Дмитренко | Антоніна | Віталіївна | 5.67 | |
1 нар | 162 | Штейсель | Михайло | Євгенович | 5.5 | |
4 дух | 163 | Левінський | Станіслав | Олександрович | 5.43 | |
4 нар | 164 | Дробниця | Діана | Андріївна | 5.38 | |
3 нар | 165 | Кононович | Олена | Олегівна | 5.22 | |
1 дух | 166 | Бугай | Олександра | Володимирівна | 5.17 | |
4 нар | 167 | Харченко | Станіслав | Андрійович | 5.17 | |
4 спів | 168 | Воробей | Артем | Андрійович | 5.14 | |
2 нар | 169 | Неклес | Іван | Євгенович | 5.13 | |
3 спів | 170 | Бондарчук | Владислава | Ігорівна | 5.11 | |
1 нар | 171 | Плахотник | Віктор | Андрійович | 5 | |
2 дхв | 172 | Орлов | Іван | Іванович | 4.63 | |
4 нар | 173 | Бєлобров | Євген | Дмитрович | 4.43 | |
4 дух | 174 | Мамонтов | Сергій | Олексійович | 4.13 |
Згідно рішення стипендіальної комісії КВНЗ “Кам’янський музичний коледж”ДОР”, “Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. № 882( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1050) призначена
академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні:
Група | № | Прізвище | Ім’я | По-батькові | Бал |
---|---|---|---|---|---|
2 ф-но | 1 | Біленко | Олександра | Сергіївна | 10! |
2 ф-но | 2 | Мосієнко | Діана | Вадимівна | 10! |
2 ф-но | 3 | Чижовка | Анна-Надія | Олексіївна | 10! |
2 дух | 4 | Мазоха | Богдана | Олександрівна | 10! |
2 нар | 5 | Сирота | Ернест | Юрійович | 10! |
2 дхв | 6 | Баскова | Ольга | Владиславівна | 10! |
2 спів | 7 | Скрипченко | Марко | Юрійович | 10! |
3 фно | 8 | Бабаян | Ірина | Артурівна | 10! |
3 стр | 9 | Пузанков | Олександр | Олександрович | 10! |
3 дух | 10 | Бразалук | Вадим | Павлович | 10! |
3 спів | 11 | Булькач | Ярослав | Олексійович | 10! |
3 спів | 12 | Дзвінчук | Анна | Костянтинівна | 10! |
3 спів | 13 | Молдован | Анастасія | Олексіївна | 10! |
4 фно | 14 | Скакуненко | Уляна | Олександрівна | 10! |
4 нар | 15 | Рехвіашвілі | Мадлена | Іракліївна | 10! |
4 дхв | 16 | Аюкіна | Ірина | Сергіївна | 10! |
академічна стипендія:
група | № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 фно | 17 | Черненко | Лілія | Володимирівна | 10.33 |
3 нар | 18 | Артимюк | Богдана | Юріївна | 10.11 |
3 дхв | 19 | Возняк | Ярослав | Владиславович | 10.11 |
4 дух | 20 | Тернова | Дар’я | Вікторівна | 10 |
2 нар | 21 | Абакумов | Микола | Володимирович | 9.88 |
2 нар | 22 | Шевчук | Катерина | Тарасівна | 9.88 |
3 спів | 23 | Широченко | Анастасія | Дмитрівна | 9.88 |
4 нар | 24 | Руденко | Денис | Євгенович | 9.88 |
2 спів | 25 | Чалова | Анастасія | Геннадіївна | 9.75 |
4 нар | 26 | Зав’ялова | Єлизавета | Вікторівна | 9.75 |
4 нар | 27 | Матяш | Дарія | Володимирівна | 9.75 |
4 нар | 28 | Швець | Владислав | Леонідович | 9.75 |
3 фно | 29 | Мамедова | Ельнара | Рафігівна | 9.67 |
2 дхв | 30 | Полова | Софія | Сергіївна | 9.63 |
3 спів | 31 | Соломка | Аліна | Вікторівна | 9.63 |
4 фно | 32 | Фельдман | Альона | Василівна | 9.63 |
1 нар | 33 | Карелова | Єлизавета | Юріївна | 9.5 |
1 фно | 34 | Тягун | Станіслав | Олексійович | 9.5 |
1 дхв | 35 | Фортуна | Дар’я | Сергіївна | 9.5 |
2 нар | 36 | Омельченко | Влада | Ігорівна | 9.5 |
1 дхв | 37 | Горобей | Владислава | Володимирівна | 9.33 |
1 спів | 38 | Колесник | Марина | Олегівна | 9.33 |
1 дхв | 39 | Корольова | Дар’я | Сергіївна | 9.33 |
1фно | 40 | Пікуш | Владислав | Костянтинович | 9.33 |
2 фно | 41 | Кононова | Анна | Євгенівна | 9.25 |
2 дхв | 42 | Константинова | Олена | Олександрівна | 9.25 |
4 дух | 43 | Демченко | Олена | Олександрівна | 9.25 |
4 спів | 44 | Оніщенко | Уляна | Геннадіївна | 9.25 |
1 стр | 45 | Гуляйко | Анастасія | Володимирівна | 9.17 |
1 спів | 46 | Новікова | Аната | Сергіївна | 9.17 |
2 дух | 47 | Кізь | Йолана | Вячеславівна | 9.13 |
1фно | 48 | Суханов | Олександр | Сергійович | 9 |
1 спів | 49 | Цапчук | Ірина | Володимирівна | 9 |
3 нар | 50 | Чайковський | Павло | Артемович | 9 |
3 дхв | 51 | Круглікова | Аліна | Андріївна | 9 |
3 дхв | 52 | Опачич | Катерина | Ігорівна | 9 |
3 спів | 53 | Латишева | Валерія | Олегівна | 9 |
4 дхв | 54 | Коптільна | Катерина | Миколаївна | 9 |
3 фно | 55 | Гагаріна | Анна | Станіславівна | 8.89 |
1 дух | 56 | Буц | Олег | Володимирович | 8.83 |
4 спів | 57 | Шерстюк | Вероніка | Миколаївна | 8.83 |
3 фно | 58 | Пометун | Маргарита | Ігорівна | 8.78 |
2 фно | 59 | Антошина | Вероніка | Юріївна | 8.75 |
2 спів | 60 | Ілліодорова | Валерія | Олександрівна | 8.75 |
2 спів | 61 | Сідак | Анастасія | Олександрівна | 8.75 |
4 нар | 62 | Лисенко | Володимир | Сергійович | 8.75 |
1 дух | 63 | Герасименко | Ігнат | Олегович | 8.67 |
3 спів | 64 | Овсяннікова | Марина | Сергіївна | 8.63 |
4 спів | 65 | Крижанівський | Вячеслав | Євгенійович | 8.63 |
1 фно | 66 | Сердюк | Катерина | Геннадіївна | 8.5 |
2 стр | 67 | Куршубадзе | Георгій | Ревазійович | 8.5 |
2 дух | 68 | Бабенко | Олександр | Вікторович | 8.5 |
2 фно | 69 | Кіріянов | Леонід | Олександрович | 8.38 |
1 дух | 70 | Деміденко | Меланья | Максимівна | 8.33 |
1 спів | 71 | Семеряга | Тимофей | Тимофійович | 8.33 |
3 фно | 72 | Довга | Дар’я | Олександрівна | 8.33 |
2 спів | 73 | Хвостик | Даша | Вікторівна | 8.25 |
3 спів | 74 | Кондратьєв | Аверьян | Юрійович | 8.25 |
3 дух | 75 | Умеренко | Дар’я | Миколаївна | 8.22 |
3 дхв | 76 | Неклеса | Ольга | Юріївна | 8.22 |
1 нар | 77 | Журавель | Богдан | Олександрович | 8.17 |
1 спів | 78 | Булавінова | Марія | Вікторівна | 8.17 |
2 спів | 79 | Таранова | Тетяна | Олександрівна | 8.17 |
2 спів | 80 | Кузнецов | Єгор | Олегович | 8.13 |
4 фно | 81 | Пащенко | Елеонора | Русланівна | 8.13 |
4 стр | 82 | Саркісян | Беніамін | Акопович | 8.13 |
4 дух | 83 | Махлай | Вадим | Володимирович | 8.13 |
соціальна стипендія:
Група | Прізвище | Ім’я | По-батькові |
---|---|---|---|
4 ф-но | Бодянська | Яна | Юріївна |
2 нар | Гуділов | Михайло | Костянтинович |
3 нар | Землянська | Альона | Олегівна |
2 спів | Леонова | Яна | Вікторівна |
1 дух | Малєєв | Данило | Євгенович |
1 нар | Плахотник | Віктор | Андрійович |
4 нар | Бєлобров | Євген | Дмитрович |
2дхв | Орлов | Іван | Іванович |