І-й курс
№з/п | Спеціалізація | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | дух | Кобець Владислав Русланович | — |
2 | нар | Гриценко Денис Павлович | — |
3 | нар | Глущенко Людмила Віталіївна | — |
4 | спів | Скрипник Аліна Геннадіївна | — |
5 | спів | Цесаренко Артур Сергійович | Академ. відпустка |
6 | спів | Бондар Крістіна Олегівна | Академ. відпустка |
7 | стр | Власова Ніка Анатоліївна | Академ. відпустка |
8 | нар | Брянцев Валентин Володимирович | Академ. відпустка |
9 | спів | Бондюк Олеся Василівна | Академ. відпустка |
10 | спів | Пасько Оксана Вікторівна | Академ. відпустка |
ІІ-й курс
№з/п | Спеціалізація | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | дух | Гедз Анастасія Євгенівна | 10,86 |
2 | ХД | Єргенц Єва Олександрівна | 10,86 |
3 | нар | Новікова Надія Андріївна | 10,86 |
4 | хд | Павленко Всеволод Юрійович | 10,86 |
5 | спів | Макабула Маргарита Андріївна | 10,29 |
6 | фно | Здоровенко Максим Валерійович | 10,14 |
7 | фно | Снітько Варвара Юріївна | 10,14 |
8 | фно | Сухий Петро Олександрович | 10,14 |
9 | фно | Цуркан Юлія Валентинівна | 10,00 |
10 | спів | Дзюба Олексій Миколайович | 9,86 |
11 | дух | Матвієнко Еліна Борисівна | 9,86 |
12 | дух | Солонцова Кіра Андріївна | 9,86 |
13 | дух | Клевцова Олена Кирилівна | 9,71 |
14 | нар | Підберезна Кіра Анатоліївна | 9,71 |
15 | спів | Федорченко Олег Вадимович | 9,71 |
16 | нар | Лебединець Анна Андріївна | 9,43 |
17 | фно | Сомборська Софія Сергіївна | 9,43 |
18 | нар | Квятковський Роман Євгенович | 9,29 |
19 | ХД | Гонтар Катерина Ігорівна | 9,29 |
20 | ХД | Маймур Марія Сергіївна | 9,29 |
21 | фно | Іванова Тетяна Олександрівна | 9,00 |
22 | нар | Кручінін Юрій Вікторович | 9,00 |
23 | нар | Лебединець Марія Андріївна | 9,00 |
24 | нар | Шеіна Ілона Костянтинівна | 9,00 |
25 | фно | Довга Софія Олександрівна | 8,43 |
26 | фно | Ніколенко Софія Сергіївна | 8,43 |
27 | ХД | Вовчук Анна Юріївна | 8,29 |
28 | фно | Труханова Ліна Кирилівна | 8,14 |
29 | спів | Ус Дар’я Михайлівна | 8,14 |
30 | ХД | Осіпова Вікторія Олексіївна | 7,71 |
31 | нар | Очеретько Ніколь Сергіївна | 7,71 |
32 | нар | Бочаров Михайло Валентинович | 7,57 |
33 | спів | Жаданова Софія Миколаївна | 7,14 |
34 | фно | Шабельникова Анна Олександрівна | 7,14 |
35 | фно | Сафонова Софія Олександрівна | 7,00 |
36 | ХД | Суміна Цвітана Володимирівна | 6,86 |
37 | ХД | Тимошенко Софія Павлівна | 6,57 |
38 | дух | Шевцов Олександр Сергійович | 6,57 |
39 | ХД | Суханова Вероніка Сергіївна | 6,29 |
40 | дух | Гусаров Владислав Віталійович | 5,71 |
41 | ХД | Парій Анастасія Денисівна | 5,86 |
42 | спів | Бараннік Каріна Ігорівна | 5,14 |
43 | стр | Дуленко Єсенія Дмитрівна | 5,14 |
44 | фно | Шпак Нікіта Аркадійович | 5,00 |
45 | фно | Мирошник Ангеліна Дмитрівна | 4,86 |
46 | нар | Іванова Марія Олексіївна | — |
47 | дух | Кірейко Софія Олегівна | — |
48 | нар | Прилепа Сергій Володимирович | — |
49 | спів | Савельєва Поліна Олегівна | — |
50 | ХД | Ячмінь Валєрія Валеріївна | — |
51 | спів | Піцик Назар Сергійович | — |
52 | фно | Маринін Данило Олександрович | — |
53 | ХД | Ковалевський Олег Миколайович | Академ. відпустка |
54 | дух | Шиян Давид Тарасович | Академ. відпустка |
55 | фно | Яцина Людмила Петрівна | Академ. відпустка |
56 | стр | Криворотько Лев Костянтинович | Академ. відпустка |
57 | спів | Зенеч Дар’я Сергіївна | Академ. відпустка |
58 | спів | Гаркуша Дарина Сергіївна | Академ. відпустка |
ІІІ-й курс
№з/п | Спеціалізація | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | стр | Лужецька Саліма Олегівна | 10,71 |
2 | фно | Ткаченко Анастасія Сергіївна | 10,71 |
3 | фно | Заливадний Роман Ігорович | 10,57 |
4 | фно | Мамедова Софія Олександрівна | 10,29 |
5 | фно | Семенова Софія Володимирівна | 10,14 |
6 | фно | Чертова Катерина Романівна | 10,00 |
7 | ХД | Ус Серафима Михайлівна | 9,86 |
8 | спів | Нашиба Марія Василівна | 9,57 |
9 | нар | Новіков Олександр Олександрович | 9,43 |
10 | ХД | Сіра Анастасія Анатоліївна | 9,29 |
11 | нар | Работа Катерина Сергіївна | 8,86 |
12 | дух | Калуцький Владислав Анатолійович | 8,71 |
13 | фно | Григор’єва Юлія Сергіївна | 8,29 |
14 | дух | Калістратова Марія Віталіївна | 8,29 |
15 | ХД | Медведєва Карина Максимівна | 8,14 |
16 | дух | Авдейчик Ян Олександрович | 8,00 |
17 | дух | Аветісян Арам Леванович | 7,86 |
18 | нар | Сирота Єва Юріївна | 7,71 |
19 | фно | Чуприна Альона Юріївна | 7,71 |
20 | ХД | Задорожній Максим Сергійович | 7,57 |
21 | спів | Горобченко Роман Віталійович | 6,86 |
22 | спів | Лях Єва Юріївна | 6,00 |
23 | спів | Пастолатій Олена Геннадіївна | 6,00 |
24 | спів | Опцова Анастасія Леонідівна | Академ. відпустка |
25 | стр | Добрін Максим Олександрович | Академ. відпустка |
26 | стр | Одинцова Тетяна Вілеріївна | Академ. відпустка |
27 | дух | Брянцев Михайло Володимирович | Академ. відпустка |
28 | ХД | Князева Софія Олександрівна | Академ. відпустка |
29 | спів | Осташко Дмитро Олександрович | Академ. відпустка |
30 | фно | Шпеньков Іван Олександрович | Академ. відпустка |
31 | фно | Горева Марія Геннадіївна | Академ. відпустка |
ІV-й курс
№з/п | Спеціалізація | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | дух | Звіздун Ангеліна Іванівна | 10,78 |
2 | спів | Сластьон Анна Вадимівна | 10,67 |
3 | фно | Дуб Неллі Ігорівна | 10,56 |
4 | спів | Шустова Анна Олексіївна | 10,56 |
5 | ХД | Осіння Софія Олексіївна | 10,44 |
6 | спів | Єдикоєва Марія Тимурівна | 10,44 |
7 | ХД | Плотніченко Анастасія Денисівна | 10,33 |
8 | спів | Покутня Тетяна Євгеніївна | 10,33 |
9 | ХД | Смірна Юлія Сергіївна | 10,33 |
10 | дух | Фраінт Ангеліна Вадимівна | 10,22 |
11 | дух | Фраінт Алан Вадимович | 10,11 |
12 | ХД | Клевцова Яна Денисівна | 10,22 |
13 | нар | Чечуро Валерія Дмитрівна | 10,22 |
14 | ХД | Клевцова Анастасія Кирилівна | 10,00 |
15 | ХД | Козак Вікторія Анатоліївна | 10,00 |
16 | нар | Басик Інна Володимирівна | 9,78 |
17 | ХД | Лосєва Катерина Сергіївна | 9,78 |
18 | нар | Золін Андрій Леонідович | 9,56 |
19 | фно | Стаднік Ліана Володимирівна | 9,44 |
20 | фно | Менцель Анна Русланівна | 9,33 |
21 | нар | Кочетов Євген Костянтинович | 9,22 |
22 | дух | Редька Андрій Віталійович | 8,78 |
23 | нар | Шрам Варвара Вадимівна | 8,44 |
24 | фно | Новікова Надія Олексіївна | 8,00 |
25 | нар | Войнаровська Карина Євгенівна | 7,89 |
26 | ХД | Балаклеєць Ілля Юрійович | 7,78 |
27 | спів | Войтюк Антоніна Анатоліївна | 7,44 |
28 | нар | Грицай Ігнат Вячеславович | 6,89 |
29 | нар | Білько Сергій Вадимович | 6,44 |
30 | спів | Литвинова Наталья Костянтинівна | 5,89 |
31 | стр | Бахматов Ярослав Олександрович | 5,67 |
32 | нар | Васильковський Олександр Сергійович | Академ. відпустка |
33 | ХД | Чаус Влада Володимирівна | Академ. відпустка |