Рейтинговий список вступників до Комунального вищого навчального закладу
Дніпродзержинське обласне музичне училище у 2015 році
які вступають на основі базової загальної середнньої освіти
Поза конкурсом |
|||
1 | Дорошенко | Ангеліна | Євгенівна |
Першочергове |
|||
1 | Землянська | Альона | Олегівна |
2 | Квасун | Валерія | Тарасівна |
3 | Циганков | Данііл | Дмитрович |
За конкурсом |
|||
1 | Круглікова | Аліна | Андріївна |
2 | Артимюк | Богдана | Юріївна |
3 | Пометун | Маргарита | Ігорівна |
4 | Бразалук | Вадим | Павлович |
5 | Возняк | Ярослав | Владиславович |
6 | Довга | Дар’я | Олександрівна |
7 | Ламза | Василина | Олексанрівна |
8 | Келеберда | Діана | Денисівна |
9 | Соломка | Аліна | Вікторівна |
10 | Турівна | Юлія | Геннадіївна |
11 | Чайковський | Павло | Артемович |
12 | Волошин | Валерій | Валентинович |
13 | Крячко | Анастасія | Сергіївна |
14 | Кожев | Євгеній | Олексійович |
15 | Опачич | Катерина | Ігорівна |
16 | Пузанков | Олександр | Олександрович |
17 | Молдован | Анастасія | Олексіївна |
18 | Овсяннікова | Ммарина | Сергіївна |
19 | Гагаріна | Анна | Станіславівна |
20 | Неклеса | Ольга | Юріївна |
21 | Олійник | Аліна | Сергіївна |
22 | Шаталюк | Валерія | Ростиславівна |
23 | Мамедова | Ельнара | Рафігівна |
24 | Марунич | Анна | Володимирівна |
25 | Деркач | Олександра | Сергіївна |
26 | Трушкіна | Марина | Віталіївна |
27 | Кононович | Олена | Олегівна |
28 | Столярова | Олександра | Володимирівна |
29 | Умеренко | Дар’я | Миколаївна |
30 | Єгорова | Анастасія | Андріївна |
31 | Литвиненко | Радіон | Миколайович |
32 | Коба | Анна | Едуардівна |
33 | Ковач | Артем | Григорович |
34 | Мойса | Єлизавета | Олександрівна |
35 | Гура | Поліна | Русланівна |
36 | Панько | Даніїл | Ігорович |
37 | Добровольський | Денис | Вікторович |
Рейтинговий список вступників до Комунального вищого навчального закладу
Дніпродзержинське обласне музичне училище у 2015 році
які вступають на основі повної загальної середнньої освіти на 1 курс
Поза конкурсом |
|||
1 | Руденко | Кароліна | Леонідівна |
За конкурсом |
|||
1 | Дзвінчук | Анна | Костянтинівна |
2 | Муленко | Альона | Олександрівна |
3 | Булькач | Ярослав | Олесійович |
4 | Топік | Олена | Ігорівна |
5 | Ященко | Сніжана | Євгенівна |
6 | Пітько | Поліна | Вадимівна |
7 | Бондарчук | Владислава | Ігорівна |
8 | Раєвська | Альона | Станіславівна |
9 | Шарапа | Олександр | Володимирович |
Рейтинговий список вступників до Комунального вищого навчального закладу
Дніпродзержинське обласне музичне училище у 2015 році
які вступають на основі повної загальної середнньої освіти на 2 курс
Поза конкурсом |
|||
1 | Руденко | Кароліна | Леонідівна |
За конкурсом |
|||
1 | Дзвінчук | Анна | Костянтинівна |
2 | Муленко | Альона | Олександрівна |
3 | Булькач | Ярослав | Олесійович |
4 | Топік | Олена | Ігорівна |
5 | Ященко | Сніжана | Євгенівна |
6 | Пітько | Поліна | Вадимівна |
7 | Васенін | Єгор | Олександрович |
8 | Бондарчук | Владислава | Ігорівна |
9 | Раєвська | Альона | Станіславівна |