Академічна стипендія за особливі успіхи у навчання з 01.07.2022 до 31.12.2022 у розмірі 1930 грн.:
№ з/п | Курс/відділ | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | 2 СТР | Лужецька Саліма Олегівна | 10,86 |
2 | 2 ФНО | Заливадний Роман Ігорович | 10,43 |
3 | 2 СПІВ | Семенова Софія Володимирівна | 10,43 |
4 | 2 ДУХ | Калуцький Владислав Анатолійович | 10,29 |
5 | 2 ФНО | Ткаченко Анастасія Сергіївна | 10,29 |
6 | 3 СПІВ | Кудашкіна Ангеліна Володимирівна | 10,91 |
7 | 3 ХД | Клевцова Анастасія Кирилівна | 10,86 |
8 | 3 СПІВ | Єдикова Марія Тимурівна | 10,71 |
9 | 3 СПІВ | Покутня Тетяна Євгеніївна | 10,71 |
10 | 3 ФНО | Дуб Неллі Ігорівна | 10,57 |
11 | 3 ХД | Осіння Софія Олексіївна | 10,57 |
12 | 3 ДУХ | Звіздун Ангеліна Іванівна | 10,43 |
13 | 3 ДУХ | Фраінт Алан Вадимович | 10,43 |
14 | 3 ДУХ | Фраінт Ангеліна Вадимівна | 10,43 |
15 | 3 НАР | Чечуро Валерія Дмитрівна | 10,43 |
16 | 3 ХД | Клевцова Яна Денисівна | 10,29 |
17 | 3 СПІВ | Сластьон Анна Вадимівна | 10,29 |
18 | 3 ФНО | Шпеньков Іван Олександрович | 10,29 |
19 | 3 ХД | Смірна Юлія Сергіївна | 10,29 |
20 | 3 ХД | Козак Вікторія Анатоліївна | 10,14 |
21 | 3 ХД | Плотніченко Анастасія Денисівна | 10,14 |
22 | 3 ХД | Лосєва Катерина Сергіївна | 10,00 |
23 | 4 СПІВ | Вашерук Софія Олександрівна | 11,40 |
24 | 4 ФНО | Авраменко Маргарита Володимирівна | 10,80 |
25 | 4 ХД | Шарапат Анастасія Вячеславівна | 10,70 |
Академічна стипендія з 01.07.2022 до 31.12.2022 у розмірі 1510 грн.:
№ з/п | Курс/відділ | ПІБ | Бали |
---|---|---|---|
1 | 2 ХД | Алексеєнко Ольга Дмитрівна | 10,86 |
2 | 2 ФНО | Мамедова Софія Олександрівна | 9,86 |
3 | 2 ХД | Медведєва Карина Максимівна | 9,71 |
4 | 2 ФНО | Тарлецька Маргарита Андріївна | 9,71 |
5 | 2 ХД | Ус Серафима Михайлівна | 9,71 |
6 | 2 ДУХ | Калістратова Марія Віталіївна | 9,57 |
7 | 2 ФНО | Чертова Катерина Романівна | 9,57 |
8 | 2 ФНО | Чуприна Альона Юріївна | 9,43 |
9 | 2 ХД | Ячмінь Валєрія Валеріївна | 9,29 |
10 | 2 НАР | Кряжкова Аріна Михайлівна | 9,14 |
11 | 2 ХД | Трегуб Кароліна Іванівна | 9,14 |
12 | 2 СПІВ | Зенеч Дар`я Сергіївна | 9,00 |
13 | 2 НАР | Какуша Олександр Олександрович | 9,00 |
14 | 2 СПІВ | Нашиба Марія Василівна | 9,00 |
15 | 2 НАР | Работа Катерина Сергіївна | 9,00 |
16 | 2 ДУХ | Рота Давид Хрусталович | 8,86 |
17 | 2 СПІВ | Савельєва Поліна Олегівна | 8,57 |
18 | 3 НАР | Басик Інна Володимирівна | 10,00 |
19 | 3 СПІВ | Осташко Дмитро Олександрович | 9,86 |
20 | 3 ФНО | Стаднік Ліана Володимирівна | 9,86 |
21 | 4 ХД | Пєніє Ксенія Олексіївна | 10,50 |
22 | 4 ДУХ | Рожко Ілля Віткорович | 10,50 |
23 | 4 СТР | Возняк Давид Владиславович | 10,40 |
24 | 4 СТР | Черненко Іван Сергійович | 10,40 |
25 | 4 ХД | Лосєва Анастасія Сергіївна | 10,20 |
26 | 4 ФНО | Шепель Даніїл Сергійович | 10,00 |
27 | 4 СПІВ | Савченко Анжеліка Романівна | 9,70 |
28 | 4 ХД | Ялоза Ул`яна Максимівна | 9,70 |
29 | 4 ФНО | Кравець Ірина Миколаївна | 9,50 |
30 | 4 ДУХ | Черненко Володимир Миколайович | 9,20 |
31 | 4 ХД | Говорко Любов Валеріївна | 9,00 |
32 | 4 СПІВ | Украінцева Ніна Ігорівна | 8,70 |
33 | 4 СПІВ | Застава Олександра Олександрівна | 8,40 |
34 | 4 СПІВ | Груєнко Олена Олександрівна | 7,90 |
Соціальна стипендія з 01.07.2022 до 31.12.2022 у розмірі 3721,50 грн.:
№ з/п | Курс/відділ | ПІБ |
---|---|---|
1 | 4 ХД | Лосєва Анастасія Сергіївна |
2 | 3 ХД | Осіння Софія Олексіївна |
3 | 4 ХД | Подвиженко Софія Сергіївна |
Соціальна стипендія з 01.07.2022 до 31.12.2022 у розмірі 890 грн.:
№ з/п | Курс/відділ | ПІБ |
---|---|---|
1 | 2 СПІВ | Пастолатій Олена Геннадіївна |
2 | 2 ФНО | Григор`єва Юлія Сергіївна |
3 | 2 СТР | Криворотько Лев Костянтинович |
4 | 4 ФНО | Гуділова Катерина Костянтинівна |
5 | 2 ФНО | Маринін Данило Олександрович |
Соціальна стипендія з 01.07.2022 до 31.12.2022 у розмірі 3927 грн.:
№ з/п | Курс/відділ | ПІБ |
---|---|---|
1 | 3 ХД | Лосєва Катерина Сергіївна |
2 | 3 СПІВ | Войтюк Антоніна Анатоліївна |